Чек-лист, калькулятор воды и правила ухода за пациентом после ортогнатической операции
| № | Действие / контроль | Смена | ✅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Положение пациента: головной конец поднят 30–45° | все | ☐ |
| 2 | Проверить наличие и работу хилотерма (холодовых элементов) – должны быть заморожены и готовы к использованию | утро | ☐ |
| 3 | Наличие поильника (или шприца 50–100 мл без иглы) в палате | утро | ☐ |
| 4 | Компрессионные чулки: не снимать первые 3 суток (24/7). На 4-й день – разрешение врача. | все | ☐ |
| 5 | Тейпы на лице: фиксированы 3 дня (не мочить, не отклеивать). На 4-й день – осмотр врача. | все | ☐ |
| 6 | Контроль отёка: холод 15 мин / перерыв 45 мин (первые 48 ч) | все | ☐ |
| 7 | Антисептики для полости рта (хлоргексидин 0,05%) – готовность | утро | ☐ |
| 8 | Контроль воды: 30 мл × вес пациента. Внести в дневник: норма ___ мл/сут | утро | ☐ |
| 9 | Записать в дневник фактически выпитое пациентом за сутки | вечер | ☐ |
| 10 | Контроль температуры тела (утро/вечер) | все | ☐ |
| 11 | Контроль диуреза (мочеиспускание не реже 4 раз/сут) | вечер | ☐ |
| 12 | Смена нательного и постельного белья (без резких движений) | по мере | ☐ |
| 13 | Передать врачу при: отёк >38,5°C, кровотечение, сильная боль | экстренно | ☐ |
Вес пациента: кг